Descrizione del prodotto
| Suole | outsole di gomma | La concentrazione meccanica antisdrucciolevole e eccellente chiara, la resistenza di abrasione, la resistenza di olio eccellente, caratteristiche eccellenti di temperatura insufficiente, con scossa eccellente-lenta, non suggerita ai luoghi chimici, altri posti di lavoro è giusta |
| Iniezione dell'unità di elaborazione | Concentrazione meccanica antisdrucciolevole e eccellente leggera, resistenza di abrasione, resistenza di olio eccellente, caratteristiche eccellenti di temperatura insufficiente, con scossa eccellente-lenta, usura l'acido resistente e l'alcali, adatti a qualsiasi posto | |
| TPR | Bello di qualità superiore | |
| MD | Bello di qualità superiore, comodo | |
| rivestimento | Nylon, tessuti di maglie | Usura respirabile |
| merletto | su ordine | |
| vamp | Cuoio impresso | Con una forte resistenza di rottura, resistenza fredda piegante, breathability superiore |
| cuoio del navone-rutabaga | ||
| cuoio del pazzesco-cavallo | ||
| cuoio del nubock | ||
| Cuoio dell'unità di elaborazione o cuoio sintetico | Peso leggero, bene durevole e solido | |
| sottopiede | EVA | |
| protezione | toecup del ferro, midsole del ferro | Ha una resistenza all'urto superiore, resistenza della pressione |
| toecup d'acciaio, midsole d'acciaio | ||
| toecup di plastica standard, midsole di kevlar | Peso più chiaro, con resistenza all'urto superiore, resistenza alla prestazione di pressione |


